TS-211B大容量全溫培養(yǎng)搖床哪個(gè)牌子好的特點(diǎn):
1、外殼為優(yōu)質(zhì)鋼板制作、不銹鋼腔體組件,*生銹。
2、傾斜式人性化的控制面板、大屏幕背光液晶顯示屏,更具良好的視覺(jué)效果。
3、設(shè)有運(yùn)行參數(shù)記憶功能,避免繁瑣操作并密碼鎖定,杜絕人為誤操作。
4、設(shè)有來(lái)電恢復(fù)功能,不受電源間斷影響,設(shè)備可自動(dòng)按原設(shè)定程序恢復(fù)運(yùn)行。
5、設(shè)有開門自停保護(hù)裝置,保護(hù)人體安全。
6、實(shí)測(cè)溫度偏離設(shè)定溫度超過(guò)3℃時(shí),自動(dòng)停止加熱。發(fā)出聲響警報(bào)。
7、大力矩電機(jī)保證持續(xù)工作毋需保養(yǎng)。
8、整機(jī)設(shè)計(jì),靜電噴塑箱體,鋼化玻璃超大可視窗,造型豪華美觀。
9、集恒溫培養(yǎng)箱與振蕩器于一體,節(jié)約空間,功能多投資少。
TS-211B大容量全溫培養(yǎng)搖床哪個(gè)牌子好用途
新一代標(biāo)準(zhǔn)落地式TS-211B大容量全溫培養(yǎng)搖床廣泛應(yīng)用于對(duì)溫度.振蕩頻率有著較高要求的細(xì)菌培養(yǎng).發(fā)酵.雜交和生物化學(xué)反應(yīng)以及酶,細(xì)胞組織研究等.在醫(yī)學(xué),生物學(xué),分子學(xué),制藥,食品,環(huán)保等研究應(yīng)用領(lǐng)域有著廣泛而重要的應(yīng)用.
TS-211B大容量全溫培養(yǎng)搖床參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | TS-211B | TS-111B | TS-211C | TS-111C | TS-211D | TS-111D |
旋轉(zhuǎn)頻率 | 60~300rpm | |||||
頻率精度 | ±1 rpm | |||||
擺振幅度 | ¢26mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 500ml×28支 | 2000ml×12支 | 2000ml×8or3000ml×8or5000ml×6 | |||
zui大容量 | 250ml×36支or500ml×28支or1000ml×18支 | 500ml×28支or1000ml×18支or2000ml×12支0r3000ml×8支or5000ml×6支 | 500ml×28支or 1000ml×18支 | |||
托盤尺寸(mm) | 920×500 | 920×500 | 905×500 | |||
定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí) | |||||
溫控范圍 | TS-211系列4℃~60℃環(huán)境溫度要求25℃ TS-111系列環(huán)境溫度+5℃~60℃環(huán)境溫度要求25℃ | |||||
溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | |||||
溫度均勻度 | ±1℃ | |||||
數(shù)顯方式 | LCD | |||||
功 率 | 866W | 570W | 951W | 676W | 866W | 570W |
工作室尺寸(mm) | 970x565x280 | 970×565×480 | 975×565×480 | |||
外型尺寸(mm) | 1200×740×800 | 1200×740×1000 | 1200×740×800 | |||
凈 重 | 174KG | 160KG | 185KG | 165KG | 174KG | 174KG |
載物托架(標(biāo)配) | 1塊 | |||||
電 源 | AC220V 50HZ~60HZ |
大容量全溫培養(yǎng)搖床同類產(chǎn)品還有
產(chǎn)品型號(hào) | ZHWY-211B | ZHWY-111B | ZHWY-211C | ZHWY-111C | ZHWY-211D | ZHWY-111D |
旋轉(zhuǎn)頻率 | 60~300rpm | |||||
頻率精度 | ±1 rpm | |||||
擺振幅度 | ¢26mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 500ml×28支 | 2000ml×12支 | 2000ml×8 Or 3000ml×8 Or 5000ml×6 | |||
zui大容量 | 250ml×36支 Or 500ml×28支 Or 1000ml×18支 | 500ml×28支 Or 1000ml×18支 or 2000ml×12支 0r 3000ml×8支 or 5000ml×6支 | 500ml×28支 or 1000ml×18支 | |||
托盤尺寸(mm) | 920×500 | 920×500 | 905×500 | |||
定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí) | |||||
溫控范圍 | 211系列4℃~60℃環(huán)境溫度要求25℃ 111系列環(huán)境溫度+5℃~60℃環(huán)境溫度要求25℃ | |||||
溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | |||||
溫度均勻度 | ±1℃ | |||||
數(shù)顯方式 | LCD | |||||
功 率 | 866W | 570W | 951W | 676W | 866W | 570W |
工作室尺寸(mm) | 970x565x280 | 970×565×480 | 975×565×480 | |||
外型尺寸(mm) | 1200×740×800 | 1200×740×1000 | 1200×740×800 | |||
凈 重 | 174KG | 160KG | 185KG | 165KG | 174KG | 174KG |
載物托架(標(biāo)配) | 1塊 | |||||
電 源 | AC220V 50HZ~60HZ |
TS-211B大容量恒溫?fù)u床包期為三包一年.終身維護(hù)!
:2008